भारत के कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है
भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों (Nation Highway) की संख्या 200 से अधिक है और इनकी लम्बाई लगभग 70 हजार 548 किमी० है | हालाँकि यह नेशनल हाईवे भारतीय सड़कों का मात्र 1.8 प्रतिशत भाग है परन्तु यह देश के लगभग 40 प्रतिशत ट्राफिक को कम करते है | यदि हम भारत के सबसे बड़े नेशनल हाईवे की बात करे, तो इसका नाम NH 44 (NH-44) है, जो जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर को देश के दक्षिणी भाग में स्थित तमिलनाडु के कन्याकुमारी को जोड़ता है, इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल दूरी 3 हजार 745 किमी० है।
भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH 47 ए (NH-47A) है, जो एर्णाकुलम को कोच्चि बंदरगाह से जोड़ता है तथा इस राजमार्ग की लम्बाई मात्र 6 किमी० है |
भारत के राष्ट्रीय राजमार्गो की सूची (List of Nation Highway in India)
क्र०स० | राजमार्ग का नाम | मार्ग | कुल दूरी |
1. | NH 1 | दिल्ली-अंबाला- लुधियाना अमृतसर- इंडो पाक | 456 किमी० |
2. | NH 1 B | बटोटे-डोका-किस्तवार –स्य्म्थान पास –खानाबल | 274 किमी० |
3. | NH 1 A | जालन्धर –माधोपुर –जम्मू बनिहाल –श्रीनगर बारामुला –उरी | 663 किमी० |
4. | NH 1 C | दोमेल – कटरा | 8 किमी० |
5. | NH 1 D | श्रीनगर –कारगिल –लेह | 422 किमी० |
6. | NH 2 A | सिकंदरा –भोगनीपुर | 25 किमी० |
7. | NH 4 A | बेल्गौम –अनमोद –पोंडा –पणजी | 153 किमी० |
8. | NH 4 B | न्हावा शेवा –कालाम्बोली –पल्स्पे | 27 किमी० |
9. | NH 5 A | हरिदासपुर परदिप पोर्ट जंक्शन से | 77 किमी० |
10. | NH 7 A | पलायाकोत्तई –तूतीकोरिन पोर्ट | 51 किमी० |
11. | NH 8 A | अहमदाबाद –लिम्ब्दी –मोर्वी –कांदला मांडवी | 473 किमी० |
12. | NH 8 B | बमंबोरी –राजकोट –पोरबंदर | 206 किमी० |
13. | NH 8 C | चिलोडा –गांधीनगर –सरखेज | 46 किमी० |
14. | NH 8 D | जेतपुर – सोमनाथ | 127 किमी० |
15. | NH 8 E | सोमनाथ –भावनगर | 220 किमी० |
16. | NH 1 | अहमदाबाद –बड़ोदरा एक्सप्रेसवे | 93 किमी० |
17. | NH 9 | पुणे-सोलापुर –हैदराबाद –विजयवाड़ा मचिलिपत्नाम | 841 किमी० |
18. | NH 10 | दिल्ली –फाजिल्का –इंडो –पाक बॉर्डर | 403 किमी० |
19. | NH 11 | आगरा –जयपुर –बीकानेर | 582 किमी० |
20. | NH 12 | जबलपुर –भोपाल –खिलचीपुर –अक्रेला –झालवार –कोटा –बूंदी –डेविल –टोंक –जयपुर | 890 किमी० |
21. | NH 13 | सोलापुर –छत्तीसगढ़ -शिह्मोंग –मंगलोर | 691 किमी० |
22. | NH 14 | बेवर –सिरोही –राधापुर | 450 किमी० |
23. | NH 15 | पठानकोट –अमृतसर –भटिंडा –गंगानगर –बीकानेर –जैसलमेर –बारमेर –समखाली | 1526 किमी० |
24. | NH 16 | निज़ामाबाद-मचेरिअल –भोपल्पत्नाम –जगदलपुर | 460 किमी० |
25. | NH 17 | पनवेल –महाद –पणजी –कारवार –उडुपी –सुरत्कल –मंगलौर –कान्नानोरे –कोज्हिकोड़े –फ़रोख –पुदु –पोंनामी –चोव्घट –कन्नूर | 1269 किमी० |
26. | NH 24 | दिल्ली –मोरादाबाद –बरेली –लखनऊ | 438 किमी० |
27. | NH 39 | नामुलिगढ़-इम्फाल –पलेल –इंडो बर्मा बॉर्डर | 436 किमी० |
28. | NH 43 | रायपुर –जग्दलपुर –विज़िअनगरम | 551 किमी० |
29. | NH 44 | शिलोंग –पस्सी –बदरपुर –अगरतला –सबरूम | 630 किमी० |
30. | NH 45 | चेन्नई –ताम्ब्रम –तिन्दिवानाम विल्लुपुरम –त्रिउचिलापल्ली –मनाप्परै –डिंडीगुल –पेरियाकुलम –थेनी | 472 किमी० |
31. | NH 47 | सालेम –इरोड –कोइम्ब्तोर –पलघट –त्रिचुर –एर्नाकुलम –कुइलों –त्रिवेंद्रम- नागेर्कोइल –कन्याकुमारी | 640 किमी० |
32. | NH 54 | दबका –लुमडिंग –सिलचर –ऐजवल –तुइपंग | 850 किमी० |
33. | NH 58 | दिल्ली –गाजियाबाद –मीरुत –हरिद्वार –बद्रीनाथ –मन पस | 538 किमी० |
34. | NH 65 | अम्बाला –कैथल –हिस्सार –फतेहपुर –जोधपुर | 690 किमी० |
35. | NH 75 | ग्वालियर –झाँसी –छतरपुर –रेवा –रेनुकुत –गरवा –डाल्टेनगंज –इल्ल्हाबाद | 995 किमी० |
36. | NH 76 | पिन्द्वारा –उदयपुर, मंगलवार-कोटा शिवपुरी –झाँसी –बाँदा –इल्ल्हाबाद | 1007 किमी० |
37. | NH 78 | कटनी –शहडोल –अंबिकापुर –जशपुरनगर –गुमला | 559 किमी० |
38. | NH 79 | अजमेर –नसीराबाद –नीमुच –मंसदपुर –इंदौर | 500 किमी० |
39. | NH 86 | कानपूर –छतरपुर –सागर –भोपाल देवास | 674 किमी० |
40. | NH 200 | रायपुर-बिलासपुर –रायगढ़ –कनाक्तोरा –झारसुगुडा –कोचिंदा –देवगढ –तालचेर –चाधिखोले | 740 किमी० |
41. | NH 205 | अनंतपुर –रेनिगुनता –चेन्नई | 442 किमी० |
42. | NH 209 | डिंडीगुल –पोल्लाची –पलानी –कोइम्बतोरे –अन्नुर कोल्लेगल -बैंगलोर | 456 किमी० |
43. | NH 217 | रायपुर –गोपालपुर | 508 किमी० |
44. | NH 222 | कल्याण –अहमदनगर | 610 किमी० |
45. | NH 228 | साबरमती आश्रम –नदिय्द – आनंद –सूरत –नवसारी –दांडी | 374 किमी० |
46. | NH 31 | बरही- बख्तियारपुर –मोकामेह –पूर्णिया –दलकोला –सिलीगुड़ी –सेवोक –कोच बिहार –उत्तर सल्मारा –नलबारी –चरिली –अमिन गाँव जंक्शन | 1125 किमी० |
47. | NH 31 ए | सेवोक – गंगटोक | 92 किमी० |
48. | NH 31 B | उत्तर सल्मारा –जोगिघोपारा जंक्शन | 19 किमी० |
49. | NH 31 C | गलगलिया –बाघ डोगरा –चल्सा नागरकता –गोयेर्कता –दलगांव –हासीमारा –राजभुत खावा –कोच्गोँ – सिदिली –बिजनी | 235 किमी० |
50. | NH 3 | आगरा –ग्वालियर –शिवपुरी –इंदौर –धुले –नासिक –ठाणे –मुम्बई | 1161 किमी० |
51. | NH 4 | ठाणे- पुणे –बेलगाम –हुबली –बैंगलोर –कोलर –चित्तूर –रानीपेट –चेन्नई | 1235 किमी० |
52. | NH 5 | बहरागोरा –कटक-भुबनेश्वर –विशाखापत्तनम –विजयवाड़ा –गुंटूर –नेल्लोरे –चेन्नई | 1533 किमी० |
53. | NH 6 | हजीरा –धुले –नागपुर –रायपुर –संबलपुर –बहरागोरा कोलकता | 1949 किमी० |
54. | NH 7 | वाराणसी –मंगवान –रेवा –जबलपुर –लखनदों –नागपुर – कन्याकुमारी | 2369 किमी० |
55. | NH 8 | दिल्ली –जयपुर-अजमेर –उदयपुर –अहमदाबाद –वडोदरा –मुंबई | 1428 किमी० |
56. | NH 221 | विजयवाड़ा –भद्राचलम –जदलपुर | 329 किमी० |
57. | NH 219 | मदनापल्ले –कुप्पम –कृष्णागिरी | 150 किमी० |
58. | NH 218 | बीजापुर –हुबली | 176 किमी० |
59. | NH 210 | त्रिची –पुदुकोट्टई –देवाकोत्तई –रामनाथपुरम | 160 किमी० |
60. | NH 211 | सोलापुर –ओस्मनाबाद –औरंगाबाद –धुले | 400 किमी० |
61. | NH 203 | भुबनेश्वर –पूरी | 59 किमी० |
62. | NH 201 | बोरिगुम्मा –बोलांगीर –बारगढ़ | 310 किमी० |
63. | NH 119 | पुरी –नजीबाबाद –मीरुत | 260 किमी० |
64. | NH 108 | धरास –उत्तरकाशी –यमनोत्री –धाम | 127 किमी० |
65. | NH 104 | चकिया –सीतामढ़ी –जयनगर –नरहरिया | 160 किमी० |
66. | NH 102 | छपरा –रेवाघाट –मुजफ्फरपुर | 80 किमी० |
67. | NH 93 | आगरा –अलीगढ –बबराला –चंदौसी –मोरादाबाद | 220 किमी० |
68. | NH 35 | बारासात –बनगांव –इंडो बांग्लादेश बॉर्डर | 61 किमी० |
69. | NH 54 A | ठेरिअत –लुन्गिएइ | 9 किमी० |
70. | NH 55 | सिलीगुड़ी –दार्जलिंग | 77 किमी० |
71. | NH 56 | लखनऊ-वाराणसी | 285 किमी० |
72. | NH 57 | मुजफ्फरपुर –दरभंगा –फारबिसगंज –पूर्णिया | 310 किमी० |
73. | NH 59 | अहमदाबाद –गोधरा –धार –इन्दौर | 350 किमी० |
74. | NH 60 | बालासोर –खरगपुर –आसनसोल | 305 किमी० |
0 Comments