.............................................................................................
Politics Related - राजनीति के संबंध में
............................................................................................Document Related - प्रमाण पत्र के संबंध में
............................................................................................
Administration Related - प्रशासन के संबंध में
............................................................................................
Education Related - शिक्षा के संबंध में
- Education Board In India
- Best Schools & Colleges in India
..............................................................................................
Government Scheme Related - सरकारी योजना के संबंध में
............................................................................................Government Organization related - सरकारी संगठन के संबंध में
..............................................................................................
International Organisation Related - अंतरराष्ट्रीय संगठन के संबंध में
............................................................................................
अंतरराष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय
संगठन | मुख्यालय |
---|---|
संयुक्त राष्ट्र संघ | न्यू यॉर्क |
संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (यूनीसेफ) | न्यू यॉर्क |
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) | न्यू यॉर्क |
संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (अंकटाड) | जिनेवा |
विश्व स्वास्थ्य संगठन | जिनेवा |
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन | जिनेवा |
अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति | जिनेवा |
विश्व व्यापार संगठन | जिनेवा |
विश्व मौसम विज्ञान संगठन | जिनेवा |
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन | जिनेवा |
अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन | जिनेवा |
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) | पेरिस |
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) | पेरिस |
संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो) | विएना |
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी | विएना |
पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक) | विएना |
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) | वॉशिंगटन डीसी |
विश्व बैंक | वॉशिंगटन डीसी |
एमनेस्टी इंटरनेशनल | लंडन |
अंतर्राष्ट्रीय समुद्रवर्ती संगठन | लंडन |
राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल | लंडन |
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय | द हेग |
यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन | बर्न |
खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) | रोम |
उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) | ब्रुसेल्स |
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल | बर्लिन |
अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी | अबू धाबी (संयुक्त अरब अमीरात) |
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन | काठमांडु |
दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन (आसियान) | जकार्ता |
एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग फोरम (अपेक) | सिंगापुर |
इस्लामी सहयोग संगठन | जेद्दा |
क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ | इबेन, मॉरीशस |
रासायनिक हथियार निषेध संगठन | द हेग, नीदरलैंड |
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति | लुसाने, स्विटजरलैंड |
विश्वव्यापी प्रकृति निधि | ग्लांड, स्विट्जरलैंड |
शुद्ध एवं अनुप्रयोगिक रसायन का अंतर्राष्ट्रीय संघ | ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड |
विश्व आर्थिक मंच | जिनेवा, स्विट्जरलैंड |
अंतरराष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन | मोनाको |
एथलेटिक संघटनों का अंतरराष्ट्रीय संघ (आई.ए.ए.एफ) | मोनाको |
एसोसिएशन फुटबॉल अंतरराष्ट्रीय महासंघ (फीफा) | ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड |
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आई.सी.सी) | दुबाई |
अंतरराष्ट्रीय हाकी महासंघ | लुसाने, स्विटजरलैंड |
विश्व शतरंज संघ | एथेंस, ग्रीस |
अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आई.यु.सी.एन.) | ग्लांड, स्विटजरलैंड |
निरुपित नाम और नंबर का इंटरनेट निगम (आई.सी.ए.ए.एन.) | लॉस एंजिल्स, सं.रा.अ. |
डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स | जिनेवा, स्विट्जरलैंड |
इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन | म्यूनिख, जर्मनी |
स्मारक और स्थल पर अंतरराष्ट्रीय परिषद | पेरिस, फ्रांस |
सदस्य देश - सार्क, आसियान, ओपेक
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघठन (सार्क)
मुख्यालय - काठमांडू
# | देश | राजधानी |
---|---|---|
1. | अफ़ग़ानिस्तान | काबुल |
2. | बांग्लादेश | ढाका |
3. | भूटान | थिम्पू |
4. | भारत | नई दिल्ली |
5. | मालदीव | माले |
6. | नेपाल | काठमांडू |
7. | पाकिस्तान | इस्लामाबाद |
8. | श्रीलंका | कोलंबो |
आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन) के सदस्य राष्ट्र
मुख्यालय - जकार्ता
# | देश | राजधानी |
---|---|---|
1. | ब्रुनेई दारुस्सलाम | बंदर सेरी बेगावान |
2. | कंबोडिया | नोम पेन्ह |
3. | इंडोनेशिया | जकार्ता |
4. | लाओ पीडीआर | वियनतियाने |
5. | मलेशिया | क्वालालंपुर |
6. | म्यांमार | नेपिडॉ |
7. | फिलीपींस | मनीला |
8. | सिंगापुर | सिंगापुर |
9. | थाईलैंड | बैंकाक |
10. | वियतनाम | हनोई |
पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्रों का संगठन (ओपेक)
मुख्यालय - वियना
# | देश | राजधानी | कच्चे तेल के भंडार |
---|---|---|---|
1. | एलजीरिया | अल्जीयर्स | 12.20 अरब बैरल |
2. | अंगोला | लुआंडा | 8.42 अरब बैरल |
3. | इक्वेडोर | क्विटो | 8.27 अरब बैरल |
4. | इक्वेटोरियल गिनी | मलाबो | 1.10 अरब बैरल |
5. | गैबॉन | लिब्रेविल | 2.00 अरब बैरल |
6. | ईरान | तेहरान | 157.53 अरब बैरल |
7. | इराक | बगदाद | 143.7 अरब बैरल |
8. | कुवैत | कुवैत शहर | 101.50 अरब बैरल |
9. | लीबिया | त्रिपोली | 48.36 अरब बैरल |
10. | नाइजीरिया | अबुजा | 37.07 अरब बैरल |
11. | सऊदी अरब | रियाद | 265.58 अरब बैरल |
12. | सं. अ. अ. (U.A.E.) | अबु धाबी | 97.80 अरब बैरल |
13. | वेनेजुएला | कराकस | 299.95 अरब बैरल |
कतर ने 01 जनवरी 2019 से ओपेक से अपनी सदस्यता वापस ले ली है |
0 Comments