LPG Gas Cylinder having holes in bottom for air circulation for keeping cool the bottom part of
Escape velocity of earth is 11.19 km/second.
Mpemba effect is a phenomenon in which hot water appears to freeze faster than cold water
Neutron star density is approx 1 spoon of a neutron star weighs 10 million tonnes
Nitinol wire – alloy of nickel and titanium – having property of getting is previous state after putting in hot water
A solar eclipse can’t more than 7 minutes 31 second due to earth’s rotation
Venus planet only moving clockwise on it’s pole
मुख्य तथ्य | धातु का नाम |
---|
उच्चतम गलनांक वाला धातु | टंगस्टन |
उच्चतम ऊष्मीय चालकता वाला धातु | चांदी |
उच्चतम विद्युत चालकता वाला धातु | चांदी |
उच्चतम घनत्व वाला धातु | आज़मियम |
न्यूनतम घनत्व वाला धातु | लिथियम |
सबसे लचिला और नमनीय धातु | सोना |
न्यूनतम प्रतिक्रियाशील धातु | प्लैटिनम |
पृथ्वी ऊपरी सतह (भूपपर्टी) में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु | अल्युमीनियम |
फ्यूज तार तथा टांका में प्रयोग होने वाला धातु | सीसा-टिन का मिश्रन |
बिजली के बल्ब के रेशा में प्रयोग होने वाला धातु | टंगस्टन |
अधिक संख्या में वाहनों वाले शहरों की हवा को प्रदूषित करने वाला धातु | लीड (अनलेडेड पेट्रोल का उपयोग करने का कारण) |
इलेक्ट्रिक हीटर के तंतुओं में प्रयोग होने वाला धातु | निक्रोम |
विकिरण ढाल के रूप में प्रयोग होने वाला धातु | लीड (सीसा) |
नाव बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला धातु (क्योंकि इसमें समुद्री जल से संक्षारण नहीं होता) | टाइटेनियम |
आधार इकाईयाँ
भौतिक राशि | माप की इकाई |
---|
लंबाई | मीटर |
द्रव्य्मान | किलोग्राम |
समय | सेकंड |
विद्युत धारा | एम्पियर |
ऊष्मप्रवैगिक तापमान | केल्विन |
पदार्थ की मात्रा | मोल |
ज्योति तीव्रता | कैन्डेला |
भौतिक राशि | माप की इकाई |
---|
कोण | रेडियन |
आवृत्ति | हर्ट्ज |
बल | न्यूटन |
भार | न्यूटन |
दाब | पास्कल |
ऊर्जा | जूल |
कार्य | जूल |
ऊष्मा | जूल |
शक्ति | वाट |
विद्युत आवेश | कुलम्ब |
विभावंतर | वोल्ट |
विद्युत प्रभवन बल | वोल्ट |
विद्युत प्रतिरोध | ओम |
विद्युत धारिता | फराड |
विद्युत प्रवाहकत्त्व | सीमंस |
प्रेरकत्व | हेनरी |
चुम्बकीय फ्लक्स (प्रवाह) | वेबर |
चुम्बकीय फ्लक्स घनत्व | टेसला |
रेडियोधर्मिता | बेकरल |
उपकरण | उपयोग |
---|
बोलोमीटर | तापमान में वृद्धि के माध्यम से विकिरण को मापने वाला उपकरण। |
हाइड्रोमीटर | तरल पदार्थ की घनत्व को मापने वाला उपकरण. |
हाइग्रोमीटर | हवा या गैस की आर्द्रता को मापने वाला उपकरण |
लैक्टोमीटर | दूध में पानी की मात्रा को मापने वाला उपकरण |
एनीमोमीटर | पवन की गति को मापने वाला उपकरण |
सेलिनोमीटर | घोल की लवणता को मापने वाला उपकरण |
आल्टीमिटर | किसी विमान इत्यादि की ऊंचाई मापने वाला उपकरण |
गैल्वेनोमीटर | विद्युत धाराओं का पता लगाने और मापने वाला उपकरण |
Scopes |
---|
दूरबीन | लेंस या दर्पण का उपयोग करके दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए बड़ा करने वाला दृष्टी सम्बंधी उपकरण |
माइक्रोस्कोप | नग्न आंखों के लिए अदृश्य वस्तुओं या विवरण आवर्धन के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण |
स्टेथोस्कोप | दिल, फेफड़ों, आदि को सुनने में उपयोग किया जाने वाला उपकरण [ग्रीक स्टेथोस वक्ष] |
कैलिडोस्कोप | ट्यूब जिसमें दर्पण और रंगीन ग्लास आदि के टुकड़े होते हैं, हिलते समय प्रतिबिंबित पैटर्न बदलते हैं। |
एंडोस्कोप | उपकरण खोखले अंग या शरीर की गुहा के इंटीरियर की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है । |
ऑसीलोस्कोप | कैथोड-रे ट्यूब की स्क्रीन पर डिस्प्ले द्वारा दोलन देखने का उपकरण। |
पेरिस्कोप | एक ट्यूब और दर्पण का बना हुआ उपकरण, जिसके द्वारा एक खाई, डूबे हुए पनडुब्बी, या भीड़ के पीछे आदि, से एक पर्यवेक्षक, उन चीजो को देख सकता है, जो अन्यथा दृष्टी से ओझल हैं । |
Graphs |
---|
क्रेशोग्राफ | पौधों में वृद्धि को मापने वाला उपकरण |
साइस्मोग्राफ | उपकरण जो भूकंप के बल, दिशा, आदि को रिकॉर्ड करता है । |
कार्डियोग्राफ | उपकरण जो दिल की गति को रिकॉर्ड करता है । |
हेलियोग्राफ | एक प्रकार का संकेत यंत्र जो सुर्य की रोशनी का प्रयोग करता है । |
रेडियोग्राफ | विकिरण की तीव्रता रिकॉर्ड करंने वाला उपकरण |
Base Units
Physical Quantity | Unit of Measurement |
---|
Length | Metre |
Mass | Kilogram |
Time | Second |
Electric Current | Ampere |
Thermodynamic Temperature | Kelvin |
Amount of Substance | Mole |
Luminous Intensity | Candela |
Derived Units
Physical Quantity | Unit of Measurement |
---|
Angle | Radian |
Frequency | Hertz |
Force | Newton |
Weight | Newton |
Pressure | Pascal |
Energy | Joule |
Work | Joule |
Heat | Joule |
Power | Watt |
Electric Charge | Coulomb |
Potential Difference | Volt |
Electromotive Force | Volt |
Electric Resistance | Ohm |
Electric Capacitance | Farad |
Electric Conductance | Siemens |
Inductance | Henry |
Magnetic Flux | Weber |
Magnetic Flux Density | Tesla |
Radioactivity | Becquerel |
Instrument | Use |
---|
Bolometer | Instrument for measuring radiation by means of the rise in temperature. |
Hydrometer | Instrument for measuring the density of liquids. |
Hygrometer | Instrument for measuring the humidity of the air or a gas |
Lactometer | Instrument for measuring the amount of water in milk |
Anemometer | Instrument for measuring wind force. |
Salinometer | Instrument for measuring the salinity of a solution |
Altimeter | Instrument for measuring the altitude of an aircraft etc. |
Galvanometer | Instrument for detecting and measuring electric currents |
Scopes |
---|
Telescope | Optical instrument using lenses or mirrors to magnify distant objects. |
Microscope | Instrument with lenses for magnifying objects or details invisible to the naked eye. |
Stethoscope | Instrument used in listening to the heart, lungs, etc. [Greek stethos breast] |
Kaleidoscope | Tube containing mirrors and pieces of coloured glass etc. producing changing reflected patterns when shaken. |
Endoscope | Instrument used to examine the interior of a hollow organ or cavity of the body |
Oscilloscope | Device for viewing oscillations by a display on the screen of a cathode-ray tube. |
Periscope | Apparatus with a tube and mirrors, by which an observer in a trench, submerged submarine, or at the back of a crowd etc., can see things otherwise out of sight |
Graphs |
---|
Crescograph | Instrument for measuring growth in plants |
Seismograph | Instrument that records the force, direction, etc., of earthquakes. |
Cardiograph | Instrument recording heart movements. |
Heliograph | Signalling apparatus reflecting sunlight in flashes. |
Radiograph | Instrument recording the intensity of radiation |
Facts to Remember |
---|
The speed of sound is | 343 m/s |
The audible range of sound in human beings is | 20 Hz to 20,000 Hz |
The level of sound prolonged exposure beyond which may cause permanent hearing loss | 85 dB |
A woman’s voice is shriller than a man’s voice because of higher | Pitch |
The animals which produce sounds of high pitch and frequency to communicate and locate each other | Dolphins and elephants |
The loudness of sound is measured in | Decibels |
Stringed instruments have boxes attached to increase the | Loudness of the sound produced |
The minimum distance which is required to hear an echo | 17 metres |
The system of sound reflection used to find the depth of oceans | SONAR (Sound navigation ranging) |
The phenomenon which makes the sound of an approaching train shriller | Doppler effect |
Sounds cannot travel in vacuum |
Sounds travel faster in metals than in air |
Sonic boom occurs when a super sonic aircraft crosses the sound barrier |
Differences between Sound and Light Waves
Light Waves | Sound Waves |
---|
Light waves do not require a medium to travel. | Sound waves require a medium to travel. |
The speed of light waves is 3 x 108 metres per second | Sound waves travel at a speed of 332 m/sec |
Light waves are electromagnetic waves. | Sound waves are mechanical waves. |
Variation in frequency of wave gives different colours. | Variation in frequency of sound waves gives sound with different pitch. |
Light waves can travel very long distances | Sound waves cannot travel long distances as their energy is dissipated easily. |
Component | Description | Usage |
---|
Resistor | A resistor is a device which resists the flow of current in a circuit, thus reducing the voltage available to the load. | The conventional regulator of a fan is a resistor. |
Capacitor | A capacitor is a storage device which may be used as a timer, phase splitter etc. | All domestic fans have capacitors to split the phase of AC, the starter of a flourescent tubelight is a capacitor. |
Inductance | An inductor is a device which resists changes in electric current passing through it. It consists of a conductor such as a wire, usually wound into a coil. Note that an inductor opposes change in current while a resistor just resists the flow of current. | The choke of a tube light is an inductor. |
Transformer | A transformer is a device that transfers electrical energy through electromagnetic induction. Transformers may be used to increase or decrease the alternating voltages in electric power applications. | A voltage stabiliser, a mobile charger etc contain a transformer. |
Diode | A diode is device that restricts the flow of electric current in only one direction. | Diodes are commonly used in rectifiers which are used to convert A.C. (alternating current) to D.C. (direct current) |
Transistor | A transistor is a device usually made from semi-conductor material used to control the flow of current. | Transistors are commonly used as amplifiers and have variety of uses in electronic equipment like radio, tv etc. |
0 Comments